Прайсы на программные продукты
Действует с 15.09.2025
|
ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ 1С |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | 700,00 | 840,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1 410,00 | 1 692,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 310,00 | 372,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 050,00 | 1 260,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 040,00 | 2 448,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 900,00 | 4 680,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 9 360,00 | 11 232,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 18 030,00 | 21 636,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 4 320,00 | 5 184,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | 682,50 | 819,00 |
Действует с 15.09.2025
|
Информационно-технологическое сопровождение "1С Предприятие 8" |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 90 сут. | 114,00 | 136,80 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 184 сут. | 220,80 | 264,96 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 365 сут. | 419,75 | 503,70 |
Действует с 01.07.2025
|
ПО "Моя Бухгалтерия 8" (с платформой 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| ПО "Моя Бухгалтерия для 1С:8" | 1 090,00 | 1 308,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 160,00 | 192,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 590,00 | 708,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 100,00 | 1 320,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 2 070,00 | 2 484,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 4 890,00 | 5 868,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 9 280,00 | 11 136,00 |
| Материальный отчет расширенный для строительства (форма С-19) | 300,00 | 360,00 |
| Модуль "Выставление счетов по коммунальным и арендным платежам" | 610,00 | 732,00 |
| Модуль "Заказ-наряд" | 330,00 | 396,00 |
| Модуль "Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-банк, интернет-банкинг (рубли+валюта)" | 240,00 | 288,00 |
| Модуль "Лицензионные Договора" (в комплекте с платформой) | 610,00 | 732,00 |
| Модуль "Общепит" | 550,00 | 660,00 |
| Модуль "Общепит-калькуляция с ведением количественного учёта" | 1 050,00 | 1 260,00 |
| Модуль "Общепит-калькуляция" | 880,00 | 1 056,00 |
| Модуль "Путевые листы" | 410,00 | 492,00 |
| Модуль "Розничная торговля с количественно-суммовым учётом" | 660,00 | 792,00 |
| Модуль "Розничная торговля с суммовым учётом" | 530,00 | 636,00 |
| Модуль "Списание материалов по нормам при выпуске готовой продукции" | 660,00 | 792,00 |
| Модуль "Учёт операций у лизингодателя" | 790,00 | 948,00 |
| Модуль "Учёт операций у лизингополучателя" | 410,00 | 492,00 |
| Модуль "Учёт полуфабрикатов" | 660,00 | 792,00 |
| Модуль "Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг" | 240,00 | 288,00 |
Действует с 01.07.2025
|
ПО "Моя Зарплата 8" (с платформой 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| ПО "Моя Зарплата для 1С:8" | 870,00 | 1 044,00 |
Действует с 01.07.2025
|
ПО "Моя Бухгалтерия 8" (без платформы 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| ПО "Моя Бухгалтерия для 1С:8" | 1 552,00 | 1 862,40 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 224,00 | 268,80 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 832,00 | 998,40 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 568,00 | 1 881,60 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 2 944,00 | 3 532,80 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 6 960,00 | 8 352,00 |
| Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 13 204,00 | 15 844,80 |
| Материальный отчет расширенный для строительства (форма С-19) | 432,00 | 518,40 |
| Модуль "Выставление счетов по коммунальным и арендным платежам" | 864,00 | 1 036,80 |
| Модуль "Заказ-наряд" | 464,00 | 556,80 |
| Модуль "Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-банк, интернет-банкинг (рубли+валюта)" | 336,00 | 403,20 |
| Модуль "Лицензионные Договора" (без платформы) | 864,00 | 1 036,80 |
| Модуль "Общепит" | 784,00 | 940,80 |
| Модуль "Общепит-калькуляция с ведением количественного учёта" | 1 504,00 | 1 804,80 |
| Модуль "Общепит-калькуляция" | 1 248,00 | 1 497,60 |
| Модуль "Путевые листы" | 576,00 | 691,20 |
| Модуль "Розничная торговля с количественно-суммовым учётом" | 944,00 | 1 132,80 |
| Модуль "Розничная торговля с суммовым учётом" | 752,00 | 902,40 |
| Модуль "Списание материалов по нормам при выпуске готовой продукции" | 944,00 | 1 132,80 |
| Модуль "Учёт операций у лизингодателя" | 1 136,00 | 1 363,20 |
| Модуль "Учёт операций у лизингополучателя" | 576,00 | 691,20 |
| Модуль "Учёт полуфабрикатов" | 944,00 | 1 132,80 |
| Модуль "Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг" | 336,00 | 403,20 |
Действует с 01.07.2025
|
ПО "Моя Зарплата 8" (без платформы 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| ПО "Моя Зарплата для 1С:8" | 1 232,00 | 1 478,40 |
Действует с 01.10.2025
|
Модули, разработанные ООО «ДиректПартнер» |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| Модуль "ДиректПартнер. Животноводство" | 1 080,00 | 1 296,00 |
| Модуль "ДиректПартнер. Путевые листы в СХП" | 1 150,00 | 1 380,00 |
| Модуль "ДиректПартнер. Растениеводство" | 380,00 | 456,00 |
| Модуль "ДиректПартнер: Надстройка ЗП" | 340,00 | 408,00 |
| Модуль "ДиректПартнер. Универсальный механизм распределения затрат" | 210,00 | 252,00 |
| Модуль "ДиректПартнер: Кадровые отчёты" | 570,00 | 684,00 |
| Модуль "ДиректПартнер: Дополнительные отчёты" | 380,00 | 456,00 |
| Модуль "ДиректПартнер: Годовой отчёт по ОС" | 377,00 | 452,40 |
Действует с 01.12.2025
|
Обновления конфигурации "Моя бухгалтерия 8" |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| Квартальный пакет (предоплата на 3 мес.) | 477,00 | 572,40 |
| Полугодовой пакет (предоплата на 6 мес.) | 831,60 | 997,92 |
| Годовой пакет (предоплата на 12 мес.) | 1 476,00 | 1 771,20 |
Действует с 01.10.2025
|
Обновление модулей "ДиректПартнер" |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| Комплексная услуга по обновлению модулей ДиректПартнер (цена за 1 месяц) | 269,55 | 323,46 |
Действует с 01.10.2025
|
При самостоятельной установке обновлений (без участия специалистов "ДиректПартнер") |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
|---|---|---|
| Обновление ПО "ДиректПартнёр", квартальный пакет | 479,25 | 575,10 |
| Обновление ПО "ДиректПартнер", полугодовой пакет | 862,65 | 1 035,18 |
| Обновление ПО "ДиректПартнер", годовой пакет | 1 533,60 | 1 840,32 |
